Im Star-Trek Universum gibt es aktuell folgende offizielle Serien:
Namenskürzel | Name | Episodenanzahl | US Startjahr | US Endjahr |
TOS | The Original Series | 72 | 1966 | 1969 |
TAS | The Animated Series | 22 | 1973 | 1974 |
TNG | The Next Generation | 178 | 1987 | 1994 |
DS9 | Deep Space 9 | 176 | 1993 | 1999 |
VOY | Voyager | 172 | 1995 | 2001 |
ENT | Enterprise | 98 | 2001 | 2005 |
DIS | Discovery | 42 (bis jetzt) | 2017 | |
STP | Picard | 10 (bis jetzt) | 2020 | |
LD | Lower Decks | 10 (bis jetzt) | 2020 |
Momentan befinden sich nur die Daten der Original Serie (TOS) und von The Next Generation (TNG) online.
Minimale Infos findet man zu anderen Serien wie Picard und Lower Decks...
Der Rest wird mit der Zeit nachgereicht sobald die Zeit dafür da ist...
Prodigy und Strange New Worlds sind angekündigt und ich werde dazu wohl demnächst auch ein paar Infos veröffentlichen...